電気や水の確保などの条件により異なりますが、1haに2頭放牧する場合の経費を示しておりますので、参考にしてください。なお、放牧施設や放牧牛の貸出制度もありますので、市町村又は農林事務所畜産部に相談してください。
表は左右にスクロールできます
品名 | 規格 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
電牧器 | SB1500型 | 1 | 37,000 | 37,000 |
ソーラーパネル | 15Wソーラーパネル | 1 | 76,000 | 76,000 |
バッテリー | 12V | 1 | 5,000 | 5,000 |
電牧柱 | スプリングポールセット | 100 | 470 | 47,000 |
電牧線 | ポリワイヤー6p,400m | 2 | 7,000 | 14,000 |
ゲートハンドル | - | 2 | 600 | 1,200 |
アース棒 | - | 1 | 1,600 | 1,600 |
消費税 | - | - | 5% | 9,090 |
合計 | - | - | - | 190,890 |
表は左右にスクロールできます
品名 | 規格 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
給水タンク | ダイライトタンクYX500 | 2 | 27,800 | 55,600 |
配管セット | 塩ビパイプ等 | 1 | 76,000 | 76,000 |
コンテナ | 200㍑ | 1 | 18,900 | 18,900 |
ポールタップ | 13 | 1 | 1,450 | 1,450 |
足場パイプ | 6m | 4 | 1,850 | 7,400 |
クランプ | - | 24 | 260 | 6,240 |
コンパネ | - | 2 | 1,100 | 2,200 |
消費税 | - | - | 5% | 4,970 |
合計 | - | - | - | 104,360 |
表は左右にスクロールできます
品名 | 規格 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
水中ポンプ | エンジンポンプEA345KA | 1 | 34,500 | 34,500 |
水中ポンプホース | 10m | 1 | 5,750 | 5,750 |
給水タンク500㍑ | ダイライトタンクYX500 | 2 | 27,800 | 55,600 |
消費税 | - | - | 5% | 4,793 |
合計 | - | - | - | 100,643 |
表は左右にスクロールできます
品名 | 規格 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
足場鋼管 | 5m | 7 | 1,510 | 10,570 |
クランプ | 固定、自在 | 34 | 290 | 9,860 |
板 | 180cm×90cm | 2 | 2,500 | 5,000 |
スタンチョン | 5頭未経産用 | 1 | 61,000 | 61,000 |
消費税 | - | - | 5% | 4,322 |
合計 | - | - | - | 90,752 |
どうして牛は雑草だけで大丈夫なのでしょうか?
毎日の管理はどんなことをすればいいのでしょうか?
放牧に関することはどこへ相談すればいいのですか?
牛を飼った経験がありませんが放牧を実施できますか?
放牧を実施する前にチェックすることはありますか?
周辺環境に対する影響はあるのでしょうか?
牛の事故や脱柵による被害等は誰が負担するのでしょうか?
牛の輸送は誰が行うのでしょうか?
牛の放牧への馴致はどのように行えばよいのでしょうか?
牛の健康状態を見るポイントはどこでしょうか?
牛にとって有害な草がありますか?
放牧牛1頭あたりに必要な放牧面積は?
移動放牧のメリットは?
山口型放牧研究会はどのような活動をするのですか?