山口県畜産振興協会
令和8年9月2日(水)山口中央家畜市場速報
表は左右にスクロールできます
| 品種名 | 性 | 入場頭数 | 取引頭数 | 高値 | 安値 | 平均価格 | 平均体重 | kg単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒毛和種 | 雌 | 94 | 93 | 999,900 | 585,200 | 784,986 | 275 | 2,851 |
| 雄 | ||||||||
| 去 | 138 | 138 | 1,095,600 | 493,900 | 871,734 | 298 | 2,928 | |
| 交雑種 | 雌 | |||||||
| 去 | ||||||||
| 黒毛合計 |
232 |
231 | 1,095,600 | 493,900 | 836,810 | 289 | 2,898 |