山口県畜産振興協会
令和8年7月24日(金)山口中央家畜市場速報
表は左右にスクロールできます
| 品種名 | 性 | 入場頭数 | 取引頭数 | 高値 | 安値 | 平均価格 | 平均体重 | kg単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒毛和種 | 雌 | 102 | 102 | 1,096,700 | 653,400 | 802,515 | 284 | 2,830 |
| 雄 | ||||||||
| 去 | 124 | 124 | 1,097,800 | 469,700 | 896,048 | 316 | 2,836 | |
| 交雑種 | 雌 | |||||||
| 去 | ||||||||
| 黒毛合計 |
226 |
226 | 1,097,800 | 469,700 | 853,834 | 301 | 2,833 |