山口県畜産振興協会
令和8年6月5日(金)山口中央家畜市場速報
表は左右にスクロールできます
| 品種名 | 性 | 入場頭数 | 取引頭数 | 高値 | 安値 | 平均価格 | 平均体重 | kg単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒毛和種 | 雌 | 117 | 116 | 1,115,400 | 284,900 | 712,534 | 285 | 2,503 |
| 雄 | ||||||||
| 去 | 138 | 138 | 1,041,700 | 438,900 | 795,858 | 305 | 2,614 | |
| 交雑種 | 雌 | |||||||
| 去 | ||||||||
| 黒毛合計 |
255 |
254 | 1,115,400 | 284,900 | 757,805 | 295 | 2,565 |