山口県畜産振興協会
令和8年4月22日(水)山口中央家畜市場速報
表は左右にスクロールできます
| 品種名 | 性 | 入場頭数 | 取引頭数 | 高値 | 安値 | 平均価格 | 平均体重 | kg単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒毛和種 | 雌 | 118 | 118 | 1,005,400 | 342,100 | 794,536 | 283 | 2,805 |
| 雄 | ||||||||
| 去 | 150 | 150 | 1,109,900 | 326,700 | 869,286 | 307 | 2,833 | |
| 交雑種 | 雌 | |||||||
| 去 | ||||||||
| 黒毛合計 |
268 |
268 | 1,109,900 | 326,700 | 836,374 | 296 | 2,821 |