山口県畜産振興協会
令和8年3月4日(水)山口中央家畜市場速報
表は左右にスクロールできます
| 品種名 | 性 | 入場頭数 | 取引頭数 | 高値 | 安値 | 平均価格 | 平均体重 | kg単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒毛和種 | 雌 | 111 | 111 | 946,000 | 391,600 | 769,177 | 275 | 2,800 |
| 雄 | ||||||||
| 去 | 128 | 128 | 1,058,200 | 378,400 | 846,235 | 298 | 2,843 | |
| 交雑種 | 雌 | |||||||
| 去 | ||||||||
| 黒毛合計 |
239 |
239 | 1,058,200 | 378,400 | 810,447 | 287 | 2,824 |