山口県畜産振興協会
令和8年1月19日(月)山口中央家畜市場速報
表は左右にスクロールできます
| 品種名 | 性 | 入場頭数 | 取引頭数 | 高値 | 安値 | 平均価格 | 平均体重 | kg単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒毛和種 | 雌 | 119 | 119 | 917,400 | 444,400 | 691,715 | 268 | 2,584 |
| 雄 | ||||||||
| 去 | 118 | 116 | 1,123,100 | 498,300 | 807,722 | 298 | 2,709 | |
| 交雑種 | 雌 | |||||||
| 去 | 1 | 1 | 284,900 | 284,900 | 284,900 | 281 | 1,014 | |
| 黒毛合計 |
237 |
235 | 1,123,100 | 444,400 | 748,978 | 283 | 2,649 |