山口県畜産振興協会
令和8年10月21日(水)山口中央家畜市場速報
表は左右にスクロールできます
| 品種名 | 性 | 入場頭数 | 取引頭数 | 高値 | 安値 | 平均価格 | 平均体重 | kg単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒毛和種 | 雌 | 115 | 113 | 980,100 | 430,100 | 796,079 | 280 | 2,841 |
| 雄 | ||||||||
| 去 | 118 | 118 | 1,150,600 | 304,700 | 892,380 | 310 | 2,876 | |
| 交雑種 | 雌 | |||||||
| 去 | ||||||||
| 黒毛合計 |
233 |
231 | 1,150,600 | 304,700 | 845,271 | 296 | 2,860 |